-
structures préfabriquées en acier
-
Structure métallique lourde
-
structure métallique d'entrepôt
-
structure métallique d'atelier
-
Pont de Bailey provisoire
-
hangars en acier d'avion
-
bottes en acier de toit
-
Construction de structures en acier
-
entrepôt préfabriqué
-
toiture métallique ondulée
-
Decking de plancher en acier
-
pont en acier de construction
-
Bâtiment multi de plancher
-
structure de la charpente en acier
-
Tuyauterie carrée en acier galvanisée
-
Michael ScofieldVous toujours pouvez me donner le meilleur plan, et il laisse mon client se sentir grand, j'espèrent que nous pouvons avoir l'autre chance à la coopération
-
AmokFacile à parler avec, le service très professionnel et rapide, la qualité de projet est bon superbe.
-
TimBons produits, bon service, bonne plate-forme d'approvisionnement !
La Manche carrée en acier galvanisée anti par corrosion de la tuyauterie Z largeur de 50mm à de 80mm
Lieu d'origine | Shenyang |
---|---|
Nom de marque | ibeehive |
Quantité de commande min | 25 tonnes |
Prix | US $500 - 800 |
Détails d'emballage | Paquet navigable d'exportation standard, costume pour la mer ou au besoin |
Délai de livraison | Transporté en 30 jours après paiement |
Capacité d'approvisionnement | 30000 tonnes par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xla norme | ASTM | Epaisseur | 0.8-3.0MM |
---|---|---|---|
Longueur | 6M-12M | Traitement de surface | Galvanisé, peint, huile |
Application | Construction, toit de soutien de construction | Matériau | Acier à faible teneur en carbone |
Mettre en évidence | tuyauterie rectangulaire galvanisée,acier galvanisé par tube carré |
La Manche carrée en acier galvanisée anti par corrosion de la tuyauterie Z largeur de 50mm à de 80mm
Caractéristiques
Non. | Taille | Épaisseur | Type | Surface Traitement |
||
millimètre | pouce | millimètre | Mesure | |||
A | 21*10 | 13/16x13/32 » | 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 2,75, 3,0 | 19,16,14,12 | Perforé/encoché, solide | HDG, PAGE, PC |
B | 21x21 | 13/16x13/16 » | 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 2,75, 3,0 | 19,16,14,12 | Perforé/encoché, solide | HDG, PAGE, PC |
C | 41x21 | 1-5/8x13/16 » | 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 2,75, 3,0 | 19,16,14,12 | Perforé/encoché, solide | HDG, PAGE, PC |
D | 41x22 | 1-5/8x7/8 » | 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 2,75, 3,0 | 19,16,14,12 | Perforé/encoché, solide | HDG, PAGE, PC |
A | 41x25 | 1-5/8x1 » | 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 2,75, 3,0 | 19,16,14,12 | Perforé/encoché, solide | HDG, PAGE, PC |
B | 41x41 | 1-5/8x1-5/8 » | 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 2,75, 3,0 | 19,16,14,12 | Perforé/encoché, solide | HDG, PAGE, PC |
C | 41x62 | 1-5/8x2-7/16 » | 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 2,75, 3,0 | 19,16,14,12 | Perforé/encoché, solide | HDG, PAGE, PC |
D | 41x83 | 1-5/8x3-1/4 » | 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 2,75, 3,0 | 19,16,14,12 | Perforé/encoché, solide | HDG, PAGE, PC |
1. Taille standard : 21*21, 41*21, 41*25, 41*41, 41*52, 41*62, 41*72, 41*82 ou selon votre condition
2. Épaisseur standard : 1.0mm, 1.5mm, 1.6mm, 2mm, 2.5mm, 2.75mm, 3mm ou selon vos conditions
3. De longueur standard : 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm ou selon vos conditions
4. Surface : Canal galvanisé à chaud de contrefiche
canal Pré-galvanisé de contrefiche
Canal enduit de contrefiche de poudre
Canal de contrefiche galvanisé par électro
5. Peforated : 14*28mm, 11*25mm, 25*30mm, ou en tant que vos conditions
1. Épaisseur : 2mm à 4mm.
2. Catégorie : Q235, Q345.
3. Largeur : 50mm à 80mm.
4. taille : 160mm à 300mm
5. Matériel : Galvanisé/enduisez/noir en acier
Acier H*W*T de la Manche | |||||||
taille (millimètres) | kg/m | taille (millimètre) | kg/m | taille (millimètres) | kg/m | taille (millimètre) | kg/m |
50x37x4.5 | 5,438 | 140x60x8 | 16,733 | 220x79x9 | 28,453 | 300x87x9.5 | 39,173 |
63x40x4.8 | 6,634 | 160x63x6.5 | 17,24 | 250x78x7 | 27,41 | 300x89x11.5 | 43,883 |
65x40x4.8 | 6,709 | 160x65x8.5 | 19,752 | 250x80x9 | 31,335 | 360x96x9 | 47,814 |
80x43x5 | 8,045 | 180x68x7 | 20,174 | 250x82x11 | 35,26 | 360x98x11 | 53,466 |
100x48x5.3 | 10,007 | 180x70x9 | 23 | 280x82x7.5 | 31,427 | 360x100x13 | 59,118 |
120x53x5.5 | 12,059 | 200x73x7 | 22,64 | 280x84x9.5 | 35,823 | 400x100x10.5 | 58,928 |
126x53x5.5 | 12,318 | 200x75x9 | 25,777 | 280x86x11.5 | 40,219 | 400x102x12.5 | 65,204 |
140x58x6 | 14,535 | 220x77x7 | 24,999 | 300x85x7.5 | 34,463 | 400x104x14.5 | 71,488 |
1. Produits de haute qualité et matières premières.
2. En livrant des marchandises à l'heure soyez nos principes.
3. Prix concurrentiel d'offre (basé sur le cours des actions d'actions par tonne) avec le meilleur service
4. Chaîne de production technique élevée et expérience riche des affaires internationales.
5. La réponse le plus vite et la plus efficace à votre enquête.